Resultaten
Ontwikkeling criminaliteit
| Doel | Resultaat | Toelichting | |
| 2010 | 2010 | ||
| Aantal aangiften opgenomen | - | 73.174 | |
| Dalingspercentage t.o.v. 2009 | - | -5% | |
| Dalingspercentage aangiften t.o.v. 2002 | -35% | -34% |
Convenant 2008-2011
| Doel | Resultaat | Toelichting | |
| 2010 | 2010 | ||
| Verdachtenratio geweld | 59% | 49% | In verband met de invoering van de BVH is de doelstelling niet behaald. |
| Aantal wijkagenten | 256,5 fte | 245,7 fte | 256,6 fte was intern ten doel gesteld om het einddoel, 263 fte eind 2011, te behalen. In 2011 zal volop aandacht zijn voor het behalen van de 263 fte. |
| Percentage jeugd binnen termijn naar OM. | 80% | 82% | |
| Aanleveren verdachten OM | 16.249 | 12.933 | In verband met de invoering van de BVH is de doelstelling niet behaald. Omdat dit begin 2010 al gesignaleerd is, is de interne doelstelling bijgesteld naar: 13.650. |
Noodhulp verlenen
| Doel | Resultaat | ||
| 2010 | 2010 | ||
| Percentage ter plaatse binnen 10 minuten bij prioriteit 1 melding | 95% | 94% | In verband met een nieuwe meetmethode en vermoedelijk ook de invoering van de BVH is het % net niet behaald. Landelijk wordt 15 minuten als criterium aangehouden. |
| Percentage ter plaatse binnen 30 minuten bij prioriteit 2 melding | 85% | 86% |
Opsporen
| Doel | Resultaat | ||
| 2010 | 2010 | ||
| Percentage HALT-cliënten binnen 7 dagen ontvangen door HALT | 80% | 58% | In verband met de invoering van de BVH is de doelstelling niet behaald. |
| Verdachte in dossier milieu | 100 | 82 | I.v.m. andere prioriteiten is het cijfer niet behaald. |
Interne doelstellingen
| Doel | Resultaat | ||
| 2010 | 2010 | ||
| Arbeidsverzuim (excl. zwangerschap) totaal | 6% | 6,4% | |
| Percentage beoordeelde medewerkers | 87% | 77% | De sturing vanuit de leiding is onvoldoende geweest. |
| Percentage medewerkers in het bezit van een certificaat RTGP | 90% | 90% |
Jaarverslag 2010 / Resultaten